分譲地「春の丘」「夏の丘」のご案内
春の丘 | 夏の丘 | |
---|---|---|
販売区画数 | 12区画 | 13区画 |
価格帯 | 1,090万円~2,732万円 | 800万円~6,260万円 |
最多価格帯 | 1400万円台(3区画) | 1900万円台(2区画) |
面積 | 1,015㎡~2,258㎡ | 1,005㎡~7,668㎡ |
春の丘・夏の丘 分譲区画図と価格
春の丘
号地 | ㎡ | 坪(約) | 価格(円) |
---|---|---|---|
D-6 | 1,087 | 328 | 11,480,000 |
D-7 | 1,041 | 314 | 11,050,000 |
D-8 | 1,015 | 307 | 10,900,000 |
D-11 | 1,130 | 341 | 12,600,000 |
D-12 | 1,549 | 468 | 17,780,000 |
E-6 | 2,258 | 683 | 27,320,000 |
F-2 | 1,229 | 371 | 15,890,000 |
F-3 | 1,204 | 364 | ![]() |
F-8 | 1,074 | 324 | 14,910,000 |
G-13 | 1,205 | 364 | 14,200,000 |
G-14 | 1,227 | 371 | 14,470,000 |
G-15 | 1,178 | 356 | 13,520,000 |
夏の丘
号地 | ㎡ | 坪(約) | 価格(円) |
---|---|---|---|
H-2 | 1,066 | 322 | 8,500,000 |
H-3 | 1,037 | 313 | 8,000,000 |
H-6 | 1,013 | 306 | 11,980,000 |
H-7 | 1,455 | 440 | 12,850,000 |
H-8 | 2,814 | 851 | 19,150,000 |
H-10 | 2,777 | 840 | 19,320,000 |
H-18 | 1,064 | 321 | 13,400,000 |
H-19 | 1,066 | 322 | 14,200,000 |
L-7 | 2,639 | 798 | ![]() |
L-10 | 1,965 | 594 | 18,000,000 |
L-15 | 2,312 | 699 | 21,500,000 |
Z-22 | 4,884 | 1,477 | 38,000,000 |
Z-23 | 7,668 | 2,319 | 62,600,000 |
※価格有効期限:2024年6月30日
分譲地「秋の丘」のご案内
秋の丘 | |
---|---|
販売区画数 | 19区画 |
価格帯 | 1,240万円~5,590万円 |
最多価格帯 | 1,300万円台(6区画) |
面積 | 1,039㎡~4,819㎡ |
秋の丘 分譲区画図と価格
秋の丘
号地 | ㎡ | 坪(約) | 価格(円) |
---|---|---|---|
I-6 | 1,224 | 370 | 14,060,000 |
I-18 | 1,216 | 367 | 13,212,000 |
J-1 | 1,097 | 331 | 13,200,000 |
J-3 | 1,051 | 317 | 13,300,000 |
J-4 | 1,059 | 320 | 13,400,000 |
J-5 | 1,338 | 404 | 17,000,000 |
J-6 | 1,128 | 341 | 14,300,000 |
J-7 | 1,261 | 381 | ![]() |
J-8 | 2,568 | 776 | 32,600,000 |
J-9 | 2,188 | 661 | 25,100,000 |
J-10 | 2,499 | 775 | 19,600,000 |
号地 | ㎡ | 坪(約) | 価格(円) |
---|---|---|---|
J-11 | 2,444 | 739 | ![]() |
J-12 | 1,293 | 391 | 14,800,000 |
J-13 | 1,056 | 319 | 12,400,000 |
J-14 | 1,193 | 360 | 13,600,000 |
J-15 | 1,193 | 360 | 13,600,000 |
J-16 | 1,130 | 341 | 12,900,000 |
Z-10 | 4,819 | 1,457 | 52,400,000 |
Z-11 | 4,404 | 1,332 | ![]() |
※価格有効期限:2024年6月30日